
下記(1)~(5)の求人について
昇給年1回 賞与年2回(当社規定による)
社会保険・厚生年金基金
資格支援制度有(運行管理資格・整備管理資格・フォークリフト免許・衛生管理者資格・その他)
(1) 2t車
| 採用人数 | 若干名 |
| 運行エリア | 県内及び関東一圏 定期便 |
| 給与 | 230,000~260,000(実績平均) |
| 休暇 | 日曜+祭日(運行内容によって異なる) |
(2) 4tウィング車
| 採用人数 | 若干名 |
| 運行エリア | 関東一圏 定期便 |
| 給与 | 240,000~350,000(実績平均) |
| 休暇 | 日曜+祭日(運行内容によって異なる) |
(3) 4tロング車
| 採用人数 | 若干名 |
| 運行エリア | 関東一圏 東北 一部中部エリア |
| 給与 | 280,000~420,000(実績平均) |
| 休暇 | 日曜+祭日(運行内容によって異なる) |
(4) 大型ウィング車
| 採用人数 | 若干名 |
| 運行エリア | 関東一圏 東北 定期便 |
| 給与 | 280,000~430,000(実績平均) |
| 休暇 | 日曜+祭日(運行内容によって異なる) |
(5) 大型ウィング車
| 採用人数 | 若干名 |
| 運行エリア | 中部 近畿 定期便 |
| 給与 | 310,000~450,000(実績平均) |
| 休暇 | 日曜+祭日(運行内容によって異なる) |
(6) 荷役作業員
| 採用人数 | 若干名 |
| 勤務地 | さくら市(喜連川)及び矢板市片岡 |
| 給与 | 230,000~270,000(実績平均) |
| 休暇 | 日曜+祭日(稼動シフトによって異なる) |
(7) 業務関連
| 採用人数 | 運行管理者 1名 *運行管理資格保有者に限る |
| 運行管理者 1名 *衛生管理資格保有者に限る |
| 配車係 1名 *経験者優遇 |
| 営業担当 1名 |
| 経理事務 1名(パート雇用可) |
| 給与 | 当社規定による |
| 休暇 | 日曜+隔週土曜 |